HNY5125TXCE6吸塵車
發布時間:2021-11-15 HNY5125TXCE6吸塵車 瀏覽次數:
發動機 | 變速箱 | ||
軸距 | 容積 | ||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 前橋/后橋 | |
大梁 | 輪胎型號 |
吸塵車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 吸塵車 | 外型尺寸: | 7050,6640×2240,2200×2750(mm) |
整車型號: | HNY5125TXCE6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 額定質量: | 4500,4565,4900,4965(Kg) |
整備質量: | 7300,6900(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4350/7645 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4461 4000 3093 2800 | 121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 140 135 143 125 100 120 162 118 120 115 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室;選裝箱體外觀;僅采用3800mm軸距;該車裝有箱體和吸盤,用于路面垃圾吸塵作業;側防護由專用裝置吸盤代替,后防護裝置材料Q235,連接方式螺栓連接,后部防護截面尺寸(高×寬)(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):310;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |