吸塵車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 吸塵車 | 外型尺寸: | 9300,9100×2550,2500×3020,3140(mm) |
整車型號: | HNY5180TXCDNG | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 額定質量: | 4805,4870(Kg) |
整備質量: | 13000(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DNC1180GNKJ1-60 | 燃料種類: | NG |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5200,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YCA07190N-62 YCA07220N-62 YCA07245N-62 YCA07260N-62 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 6871 6871 6871 | 140 162 180 191 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室,選裝側面窗戶結構,選裝頂部帶出風口;僅采用5200,5600mm軸距;側防護前端為矩形鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接,后端由專用裝置吸盤、掃刷代替;后防護裝置材料為Q235,焊接連接,截面尺寸為:120×60(mm),離地高度為:400(mm); ABS型號:VIE ABS-Ⅱ,ABS生產企業:浙江萬安科技股份有限公司;該車專用裝置主要由吸盤,掃刷組成,用于路面吸塵作業. |