壓縮式垃圾車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 10500,10400,10200×2500,2550×3350,3250(mm) |
整車型號: | HNY5250ZYSE6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 額定質量: | 9805,9870(Kg) |
整備質量: | 15000(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1258GSZ6DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350(mm) |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP7.300E61 YCS06270-60 B6.2NS6B230 WP6H270E61 YCK05230-60 B6.2NS6B260 WP8.320E61 YCS06245-60 DDi75E300-60 WP6H245E61 YCK08330-60 | 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7470 6234 6200 6220 5132 6200 7800 6234 7500 6220 7698 | 220 199 169 199 169 191 235 180 220 180 243 |
專用功能說明: | |||
底盤選裝駕駛室,選裝箱體外觀;選裝后部裝料機構;僅選用軸距(mm):4350+1350;整車長/軸距/前懸/后懸的對應關系為(mm):10500/4350+1350/1515/3285,10400/4350+1350/1515/3185,10200/4350+1350/1515/2985,10500/4350+1350/1475/3325,10400/4350+1350/1475/3225,10200/4350+1350/1475/3025;側防護材料Q235,螺栓連接,后部防護由專用裝置代替,下邊緣離地高490mm;ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機與油耗值對應關系為(L/100km):B6.2NS6B230,B6.2NS6B260,YCS06245-60,YCS06270-60:29.9,30.1,30.3,31.1;該車專用裝置為箱體及壓縮機構,用于城市環衛垃圾壓縮及運輸. |