壓縮式垃圾車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 6600,6500,6300×2050,2000×2600,2450(mm) |
整車型號: | HNY5070ZYSE6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 額定質量: | 2000,1530(Kg) |
整備質量: | 5230,5700(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 | 95 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 100 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室;選裝箱體外觀結構;選裝后部裝料機構;僅采用3308mm軸距;車輛長/后懸/后伸的對應關系為(mm):6300/1937/-,6500/1937/200,6600/1937/300;側防護材料Q235,螺栓連接;后防護由車輛構件代替,后部裝置離地370mm;ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;發動機型號和油耗值對應關系(L/100km):CY4BK461/16.2,CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,D20TCIF1/16.3,Q28-130E60/15.9,H20-120E60/16.1,CA4DB1-13E6/16.2,YCY24140-60/16.3,D20TCIF11/14.55,Q23-115E60/14.5,ZD30D16-6N/16.3,M9T-600/16.2.;該車主要由箱體和壓縮機構組成,用于垃圾壓縮和運輸.該車型可選裝ETC車載裝置. |