純電動壓縮式垃圾車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 純電動壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 8260×2300×2735(mm) |
整車型號: | HNY5100ZYSQCD | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 10500(Kg) | 額定質量: | 1805(Kg) |
整備質量: | 8500(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: |
底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1100BEVEMMAY | 燃料種類: | 純電動 |
軸數: | 2 | 軸距: | 4475(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3700/6800 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,235/75R17.5 14PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
TZ370XS-LKM0851 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 0 | 120 |
專用功能說明: | |||
選裝箱體外觀和后部上料機構;該車后伸300mm;側防護材料Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高為500mm;ABS型號/廠家:ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;電池種類/型號/生產企業:磷酸鐵鋰鋰離子動力蓄電池/L202D02/寧德時代新能源科技股份有限公司;該底盤電機峰值功率為120kW,額定功率75kW;該車專用裝置主要為垃圾箱和液壓系統,用于垃圾裝載清運. |