清洗車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 清洗車 | 外型尺寸: | 9200,8300×2500×2920,2950(mm) |
整車型號: | HNY5188GQXD6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 額定質量: | 8605,8670(Kg) |
整備質量: | 9200(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室;選裝罐體外觀;帶前沖洗架時整車長9200mm,前伸900mm,接近角14°;選裝不帶前沖洗架時,整車長為8300mm,無前伸,接近角17°;罐體尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4000×2180×1450,罐體有效容積9.03立方米;運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;僅采用4500mm軸距底盤;側防護材料為鋁合金型材6061-T5,螺栓連接;后防護材料為Q235,焊接連接,截面尺寸為:150×50(mm),離地高度為:500(mm);ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;該車專用裝置主要是罐體和清洗機,用于路面沖洗作業. |