HNY5180XCQB6型雛禽運輸車
發布時間:2021-12-02 HNY5180XCQB6型雛禽運輸車 瀏覽次數:
發動機 | 變速箱 | ||
軸距 | 容積 | ||
底盤型號 | BJ1186VKPFK-1M | 前橋/后橋 | |
大梁 | 輪胎型號 |
雛禽運輸車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 雛禽運輸車 | 外型尺寸: | 9200,8600×2500,2550×3800,3980(mm) |
整車型號: | HNY5180XCQB6 | 貨廂尺寸: | 6800,6250×2240×2300(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 額定質量: | 10470,10405,11070,11005(Kg) |
整備質量: | 7400,6800(Kg) | 最高車速: | 100,89(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1186VKPFK-1M | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 4800,5150(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 F4.5NS6B220 B6.2NS6B245 B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 4500 4500 6200 6200 | 169 140 162 180 191 |
專用功能說明: | |||
選裝駕駛室樣式,廂體頂部封閉,不可開啟;頂部配裝有通風天窗和強力排風扇,廂體兩側配有輔助通風側窗,廂內可配裝分層貨架和水簾加濕降溫裝置;選裝前部帶空調機組;選裝箱體單側開門、雙側開門、無側開門,后部可選裝兩開門、三開門;ABS型號/生產企業對應關系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國 )有限公司,CM4XL- 4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,3550D-1010/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;F4.5NS6B190發動機對應油耗值:24.4L/100km;F4.5NS6B220發動機對應油耗值:24.4L/100km;B6.2NS6B230發動機對應油耗值:23.6L/100km;整車長/軸距/后懸對應關系(mm):9200/5150/2780,8600/4800/2530;側、后防護材質均為Q235,側防護螺栓聯接,后防護焊接連接,后防護斷面尺寸:50×120(mm),離地高度400mm.該車型可選裝ETC 車載裝置.選裝后部帶液壓尾板,液壓尾板收起狀態的水平長度為300mm,液壓尾板重量500kg.選裝液壓尾板時后防護材料Q235,螺栓連接,后防直徑120mm,離地高度500mm. |