HNY5188TDYD6多功能抑塵車
發布時間:2021-04-29 HNY5188TDYD6多功能抑塵車 瀏覽次數:
發動機 | 變速箱 | ||
軸距 | 容積 | ||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 前橋/后橋 | |
大梁 | 輪胎型號 |
多功能抑塵車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 11100,10370,10800,10070,9640×2500,2550×3500(mm) |
整車型號: | HNY5188TDYD6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 額定質量: | 6270,6205,6570,6505(Kg) |
整備質量: | 11600,11300(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 | 140 169 154 136 162 169 147 143 |
專用功能說明: | |||
選裝兩側透氣窗樣式;隨底盤選裝駕駛室,選裝前部裝灑水炮結構,選裝后部噴霧機結構,選裝兩側油箱和后處理裝置不同布置;整車長/軸距/前伸/后伸對應關系(mm):11100/5300/730/600,10370/5300/0/600,10800/5000/730/600,10370/5000/730/170,10070/5000/0/600,9640/5000/0/170;側防護材質:矩形鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護材質Q235,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;該車專用裝置為罐體及噴霧機,用于降低空氣中的灰塵,霧霾等現象. |
抑塵車