HNY5258TDYD6多功能抑塵車
發布時間:2021-04-29 HNY5258TDYD6多功能抑塵車 瀏覽次數:
發動機 | 變速箱 | ||
軸距 | 容積 | ||
底盤型號 | DFH1250D4 | 前橋/后橋 | |
大梁 | 輪胎型號 |
多功能抑塵車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 12400,11800,11670,11070×2550×3980,3510(mm) |
整車型號: | HNY5258TDYD6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 額定質量: | 8805,8870,8505,8570(Kg) |
整備質量: | 16000,16300(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1250D4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
專用功能說明: | |||
選裝兩側透氣窗樣式;隨底盤選裝駕駛室;選裝前部不帶灑水炮裝置;選裝后部不同噴霧機結構;僅采用軸距(mm):4350+1350;側防護材質:矩形鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護材料Q235,焊接連接,截面尺寸為(mm):120×60,下邊緣離地高490mm;整車長/前伸/后伸對應關系(mm):12400/730/1000,11800/730/400,11670/0/1000,11070/0/400;整備質量/額定載質量/駕駛室人數對應關系:16000/8805/3人,16000/8870/2人,16300/8505/3人,16300/8570/2人;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;該車專用裝置為罐體及噴霧機,用于降低空氣中的灰塵,霧霾等現象. |
抑塵車